Инвертор сетевой Fronius SYMO 10.0-3-M (10 кВт, 3 фазы /2 трекера)
На складе
104412.00
104 412.00 грн
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей Украине.
Fronius Symo представляет собой трехфазный инвертор. Благодаря дизайну SuperFlex, Fronius Symo является идеальным для неправильных форм и разных ориентаций крыш. Подключение к Интернету WLAN или Ethernet в качестве стандарта плюс простая интеграция сторонних компонентов делают Fronius Symo одним из самых коммуникативных инверторов на рынке Украины. Кроме того, интерфейс счетчика обеспечивает динамическое управление вводом и четкую визуализацию потреблени
| Сетевой инвертор | |
| Бренд | Fronius |
| Вес | 38,4 кг |
| Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности | 270-800 В |
| Диапазон рабочих температур | -40…+55 °C |
| Класс защиты | IP 66 |
| Количество МРРТ трекеров / Количество входов | 2+2 |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Максимальная мощность подключаемой солнечной електростанции | 15000Вт |
| Максимальное напряжение постоянного тока | 1000В |
| Максимальный КПД | 98,0% |
| Максимальный переменный ток на выходе | 21,7А |
| Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 27,0 / 16,5 А |
| Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 200В |
| Модель | Fronius SYMO 10.0-3-M |
| Напряжение переменного тока на выходе | 3~NPE 400/230 или 3~NPE 380/220 |
| Номинальная мощность переменного тока | 10000 Вт |
| Размеры | 725×510×225 |
| Самопотребление, ночь | < 1Вт |
| Тип | Сетевой |
| Частота переменного тока на выходе | 50/60 Гц |
| Эффективность МРРТ | 97,3% |

