Устройство комплексной защиты УКЗ - 01 "Оберіг"
На складе
0.00
0.00 грн
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей Украине.
| Характеристика уст - в комплексной защиты | |
| Время реакции на превышение входного напряжения, с | 0,02 |
| Время реакции напонижение входного напряжения, с | 0,5 |
| Диапазон входного напряжения, В | 187 - 245 |
| Максимальное входное напряжение, В | 380 |
| Номинал. напряжение, В | 220 |
| Объомная часть газа, вызывающая включение, для СН4, LPG %. | не более 1 |
| Объомная часть газа, вызывающая включение, для СО %. | не более 0,1 |
| Спектор газов | СО, СН4, LPG, дым |
| Частота напряжения сети, Гц | 50 |

